PURCHASE GUIDE
조달청구매
인조화강경계블록
| 품명 | 기능 | 대표규격(mm) | 단위 | 조달청가격 | 조달식별번호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | r | l | ||||||
| 모던 | SA형 | 보도용 | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 7,100 | 22514597 |
| SB형 | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 8,000 | 22514598 | ||
| SC형 | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | m2 | 9,100 | 22514599 | ||
| 클린 | SA형 | 보도용 | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 7,500 | 22514605 |
| SB형 | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 8,400 | 22514606 | ||
| SC형 | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | m2 | 9,500 | 22514607 | ||
| 클린라이트 | SA형 | 보도용 | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 8,100 | 22514613 |
| SB형 | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | m2 | 9,100 | 22514614 | ||
| SC형 | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | m2 | 10,200 | 22514615 | ||
